What's new

GlideN64, which ROM does it not yet run?

HeadHunter2

New member
Factor5 game RSP code

I'm curious and i have only a OpenGL 2.0 graphics card, so

which ROM does GlideN64 not yet run?

By so i mean "missing ucode" ROMs.
Aren't the Factor5 games nearly working since it's Rouge Squadron ucode ascertained?
 
Last edited:
OP
HeadHunter2

HeadHunter2

New member
enabled Debugger in PJ64 2.3 to dump RSP code,
started Indiana Jones EU-ROM and got this RSP Snippet:

Code:
 0x000	ORI	V1, R0, 0x0000
 0x004	LHU	A0, +0x006A(R0)
 0x008	JAL	0x174
 0x00C	ORI	A1, R0, 0x0000
 0x010	LW	V0, +0x0270(R0)
 0x014	LW	A0, +0x058C(R0)
 0x018	BNE	A0, R0, 0x02C
 0x01C	SW	V0, +0x05A0(R0)
 0x020	MFC0	V0, SP status
 0x024	ANDI	V0, V0, 0x0080
 0x028	BNE	V0, R0, 0x160
 0x02C	LW	S3, +0x0000(S1)
 0x030	LW	S4, +0x0004(S1)
 0x034	ORI	V1, R0, 0x0003
 0x038	SRL	V0, S3, 0x1E
 0x03C	BEQ	V0, V1, 0x098
 0x040	ADDI	S1, S1, 0x0008
 0x044	SRA	V1, S3, 0x17
 0x048	BNE	V0, R0, 0x058
 0x04C	ANDI	V1, V1, 0x01FE
 0x050	LHU	V0, +0x00B6(V1)
 0x054	JR	V0
 0x058	LHU	V0, -0x009C(V1)
 0x05C	JR	V0
 0x060	ORI	V0, R0, 0x0378
 0x064	BNE	S1, V0, 0x02C
 0x068	ORI	RA, R0, 0x1010
 0x06C	LW	V0, +0x05A0(R0)
 0x070	ORI	A0, R0, 0x0107
 0x074	ORI	V1, R0, 0x0270
 0x078	SW	V0, +0x05A4(R0)
 0x07C	ADDIU	S1, V1, 0x0008
 0x080	MTC0	V1, SP memory address
 0x084	MTC0	V0, SP DRAM DMA address
 0x088	MTC0	A0, SP read DMA length
 0x08C	BNE	V0, R0, 0x08C
 0x090	MFC0	V0, SP DMA busy
 0x094	JR	RA
 0x098	SRL	V0, S3, 0x19
 0x09C	ORI	V1, R0, 0x0072
 0x0A0	BEQ	V0, V1, 0x0B4
 0x0A4	SW	S3, +0x0000(S0)
 0x0A8	SW	S4, +0x0004(S0)
 0x0AC	J	0x0D0
 0x0B0	ADDIU	S0, S0, 0x0008
 0x0B4	JAL	0x7B0
 0x0B8	ADDIU	S1, S1, 0x0008
 0x0BC	LDV	$v3[0], -0x002(S1)
 0x0C0	LDV	$v3[8], -0x001(S1)
 0x0C4	ADDIU	S0, S0, 0x0010
 0x0C8	SDV	$v3[0], -0x002(S0)
 0x0CC	SDV	$v3[8], -0x001(S0)
 0x0D0	ADDI	V0, S0, 0xF090
 0x0D4	BLEZ	V0, 0x060
 0x0D8	ORI	RA, R0, 0x1060
 0x0DC	LW	T0, +0x0008(S2)
 0x0E0	ADDI	T2, S0, 0xF180
 0x0E4	BEQZ	T2, 0x158
 0x0E8	ADD	A0, T0, T2
 0x0EC	LW	S0, +0x0004(S2)
 0x0F0	SUB	A0, S0, A0
 0x0F4	BGEZ	A0, 0x118
 0x0F8	MFC0	A0, DP CMD status
 0x0FC	ANDI	A0, A0, 0x0400
 0x100	BNE	A0, R0, 0x0F8
 0x104	LW	T0, +0x0000(S2)
 0x108	MFC0	S0, DP CMD DMA current
 0x10C	BEQ	S0, T0, 0x108
 0x110	NOP
 0x114	MTC0	T0, DP CMD DMA start
 0x118	MFC0	S0, DP CMD DMA current
 0x11C	SUB	A0, T0, S0
 0x120	BGEZ	A0, 0x130
 0x124	ADD	A0, T0, T2
 0x128	SUB	A0, A0, S0
 0x12C	BGEZ	A0, 0x118
 0x130	ADDU	S0, T0, T2
 0x134	ORI	A1, R0, 0x0E80
 0x138	ADDIU	A0, T2, 0xFFFF
 0x13C	MTC0	A1, SP memory address
 0x140	MTC0	T0, SP DRAM DMA address
 0x144	MTC0	A0, SP write DMA length
 0x148	BNE	A0, R0, 0x148
 0x14C	MFC0	A0, SP DMA busy
 0x150	SW	S0, +0x0008(S2)
 0x154	MTC0	S0, DP CMD DMA end
 0x158	JR	RA
 0x15C	ORI	S0, R0, 0x0E80
 0x160	ORI	A1, R0, 0x0006
 0x164	LHU	A0, +0x006A(A1)
 0x168	LBU	V0, +0x0143(R0)
 0x16C	SRL	V1, A0, 0xC
 0x170	BEQ	A1, V0, 0x19C
 0x174	SH	RA, +0x016A(R0)
 0x178	SB	A1, +0x0143(R0)
 0x17C	LHU	V0, +0x006B(A1)
 0x180	ANDI	A0, A0, 0x0FFC
 0x184	ADDI	A0, A0, 0xFFFF
 0x188	LW	A1, +0x0FD0(R0)
 0x18C	SLL	V0, V0, 0x4
 0x190	ANDI	V0, V0, 0x3FF0
 0x194	ADD	V0, V0, A1
 0x198	JAL	0x080
 0x19C	LHU	V1, +0x0064(V1)
 0x1A0	JR	V1
 0x1A4	LHU	RA, +0x016A(R0)
 0x1A8	LHU	A2, +0x0024(T5)
 0x1AC	LHU	V0, +0x0024(T4)
 0x1B0	LHU	V1, +0x0024(T3)
 0x1B4	AND	A3, A2, V0
 0x1B8	AND	A3, A3, V1
 0x1BC	ANDI	A3, A3, 0x7070
 0x1C0	BNE	A3, R0, 0x744
 0x1C4	OR	A2, A2, V0
 0x1C8	OR	A2, A2, V1
 0x1CC	ANDI	A2, A2, 0x4343
 0x1D0	BNE	A2, R0, 0x164
 0x1D4	ORI	A1, R0, 0x0003
 0x1D8	OR	S8, R0, RA
 0x1DC	LLV	$v13[0], +0x006(T3)
 0x1E0	LLV	$v14[0], +0x006(T4)
 0x1E4	LLV	$v15[0], +0x006(T5)
 0x1E8	ORI	T8, R0, 0x0F80
 0x1EC	LSV	$v21[0], +0x01F(S2)
 0x1F0	LSV	$v5[0], +0x003(T3)
 0x1F4	VSUB	$v10, $v14, $v13
 0x1F8	LSV	$v6[0], +0x007(T3)
 0x1FC	VSUB	$v9, $v15, $v13
 0x200	LSV	$v5[2], +0x003(T4)
 0x204	VSUB	$v12, $v13, $v14
 0x208	LSV	$v6[2], +0x007(T4)
 0x20C	LSV	$v5[4], +0x003(T5)
 0x210	LSV	$v6[4], +0x007(T5)
 0x214	VMUDH	$v16, $v9, $v10 [1]
 0x218	LH	T0, +0x001A(T3)
 0x21C	VMADH	$v16, $v12, $v9 [1]
 0x220	LH	T9, +0x001A(T4)
 0x224	VSAW	$v28, $v28, $v28 [1]
 0x228	LH	K0, +0x001A(T5)
 0x22C	VSAW	$v29, $v29, $v29 [0]
 0x230	SLL	V1, S5, 0x12
 0x234	MFC2	A0, $v16[0]
 0x238	SH	T3, +0x0F80(R0)
 0x23C	SH	T4, +0x0F82(R0)
 0x240	AND	V1, A0, V1
 0x244	BLTZ	V1, 0x9E4
 0x248	SH	T5, +0x0F84(R0)
 0x24C	SLT	V0, K0, T9
 0x250	SLT	K1, T9, T0
 0x254	SLL	V0, V0, 0x1
 0x258	OR	V0, V0, K1
 0x25C	SLT	K1, T0, K0
 0x260	SLL	V0, V0, 0x1
 0x264	OR	V0, V0, K1
 0x268	LBU	T5, +0x009A(V0)
 0x26C	LBU	T4, +0x00A1(V0)
 0x270	LBU	T3, +0x00A8(V0)
 0x274	LHU	T5, +0x0F80(T5)
 0x278	LHU	T4, +0x0F80(T4)
 0x27C	LHU	T3, +0x0F80(T3)
 0x280	LBU	K1, +0x00AF(V0)
 0x284	LLV	$v15[0], +0x006(T5)
 0x288	LLV	$v14[0], +0x006(T4)
 0x28C	BLEZ	K1, 0x29C
 0x290	LLV	$v13[0], +0x006(T3)
 0x294	VSUBC	$v28, $v30, $v28
 0x298	VSUB	$v29, $v30, $v29
 0x29C	BEQZ	A0, 0x740
 0x2A0	VSUB	$v4, $v15, $v14
 0x2A4	JAL	0x7B0
 0x2A8	VSUB	$v10, $v14, $v13
 0x2AC	VSUB	$v9, $v15, $v13
 0x2B0	VMOV	$v29[3], $v29 [0]
 0x2B4	VMOV	$v28[3], $v28 [0]
 0x2B8	SSV	$v15[2], +0x001(S0)
 0x2BC	VMOV	$v4[2], $v10 [0]
 0x2C0	SSV	$v14[2], +0x002(S0)
 0x2C4	VMOV	$v4[3], $v10 [1]
 0x2C8	SSV	$v13[2], +0x003(S0)
 0x2CC	VMOV	$v4[4], $v9 [0]
 0x2D0	MFC2	T6, $v29[5]
 0x2D4	VMOV	$v4[5], $v9 [1]
 0x2D8	JAL	0xA08
 0x2DC	VMUDN	$v2, $v13, $v30 [3]
 0x2E0	ANDI	T2, S5, 0x00FF
 0x2E4	VMUDM	$v9, $v4, $v30 [3]
 0x2E8	VMADN	$v10, $v30, $v30 [0]
 0x2EC	ANDI	T6, T6, 0x0080
 0x2F0	VRCP	$v8[1], $v4 [1]
 0x2F4	ORI	T2, T2, 0x00C8
 0x2F8	VRCPH	$v7[1], $v30 [0]
 0x2FC	LBU	V0, +0x003A(S2)
 0x300	VRCP	$v8[3], $v4 [3]
 0x304	VRCPH	$v7[3], $v30 [0]
 0x308	VRCP	$v8[5], $v4 [5]
 0x30C	VRCPH	$v7[5], $v30 [0]
 0x310	OR	T6, T6, V0
 0x314	VMUDL	$v8, $v8, $v31 [4]
 0x318	SB	T2, +0x0000(S0)
 0x31C	VMADM	$v7, $v7, $v31 [4]
 0x320	SB	T6, +0x0001(S0)
 0x324	VMADN	$v8, $v30, $v30 [0]
 0x328	VMUDH	$v4, $v4, $v30 [5]
 0x32C	LSV	$v12[0], +0x00C(T4)
 0x330	VMUDL	$v6, $v6, $v21 [0]
 0x334	LSV	$v12[4], +0x00C(T3)
 0x338	VMADM	$v5, $v5, $v21 [0]
 0x33C	LSV	$v12[8], +0x00C(T3)
 0x340	VMADN	$v6, $v30, $v30 [0]
 0x344	VMUDL	$v1, $v8, $v10 [0q]
 0x348	VMADM	$v1, $v7, $v10 [0q]
 0x34C	VMADN	$v1, $v8, $v9 [0q]
 0x350	VMADH	$v0, $v7, $v9 [0q]
 0x354	VMADN	$v1, $v30, $v30 [0]
 0x358	VMUDL	$v8, $v8, $v30 [3]
 0x35C	VMADM	$v7, $v7, $v30 [3]
 0x360	VMADN	$v8, $v30, $v30 [0]
 0x364	VMUDL	$v1, $v1, $v30 [3]
 0x368	VMADM	$v0, $v0, $v30 [3]
 0x36C	VMADN	$v1, $v30, $v30 [0]
 0x370	VAND	$v16, $v1, $v31 [1]
 0x374	VMUDM	$v12, $v12, $v30 [3]
 0x378	VMADN	$v13, $v30, $v30 [0]
 0x37C	VCR	$v0, $v0, $v31 [6]
 0x380	SSV	$v12[0], +0x004(S0)
 0x384	VMUDL	$v11, $v16, $v2 [1]
 0x388	SSV	$v13[0], +0x005(S0)
 0x38C	VMADM	$v10, $v0, $v2 [1]
 0x390	SSV	$v0[2], +0x006(S0)
 0x394	VMADN	$v11, $v30, $v30 [0]
 0x398	SSV	$v1[2], +0x007(S0)
 0x39C	ANDI	V0, T2, 0x0002
 0x3A0	ADDI	SP, T8, 0x0010
 0x3A4	VSUBC	$v3, $v13, $v11 [1q]
 0x3A8	SSV	$v0[10], +0x00A(S0)
 0x3AC	VSUB	$v9, $v12, $v10 [1q]
 0x3B0	SSV	$v1[10], +0x00B(S0)
 0x3B4	VSUBC	$v21, $v6, $v6 [1]
 0x3B8	SSV	$v0[6], +0x00E(S0)
 0x3BC	VLT	$v19, $v5, $v5 [1]
 0x3C0	SSV	$v1[6], +0x00F(S0)
 0x3C4	VMRG	$v20, $v6, $v6 [1]
 0x3C8	SSV	$v9[8], +0x008(S0)
 0x3CC	VSUBC	$v21, $v20, $v6 [2]
 0x3D0	SSV	$v3[8], +0x009(S0)
 0x3D4	VLT	$v19, $v19, $v5 [2]
 0x3D8	SSV	$v9[4], +0x00C(S0)
 0x3DC	VMRG	$v20, $v20, $v6 [2]
 0x3E0	SSV	$v3[4], +0x00D(S0)
 0x3E4	ADDI	S0, S0, 0x0020
 0x3E8	BLEZ	V0, 0x4AC
 0x3EC	LLV	$v9[0], +0x005(T3)
 0x3F0	LLV	$v9[8], +0x005(T4)
 0x3F4	LLV	$v22[0], +0x005(T5)
 0x3F8	ANDI	V0, S5, 0x1000
 0x3FC	BNE	V0, R0, 0x470
 0x400	VMUDL	$v20, $v20, $v31 [5]
 0x404	VMADM	$v19, $v19, $v31 [5]
 0x408	VMADN	$v20, $v30, $v30 [0]
 0x40C	LSV	$v11[0], +0x011(T3)
 0x410	LSV	$v12[0], +0x010(T3)
 0x414	LSV	$v11[8], +0x011(T4)
 0x418	VMOV	$v9[2], $v31 [0]
 0x41C	LSV	$v12[8], +0x010(T4)
 0x420	VMOV	$v9[6], $v31 [0]
 0x424	LSV	$v24[0], +0x011(T5)
 0x428	VMOV	$v22[2], $v31 [0]
 0x42C	LSV	$v25[0], +0x010(T5)
 0x430	VMUDL	$v6, $v11, $v20 [0]
 0x434	VMADM	$v6, $v12, $v20 [0]
 0x438	SSV	$v19[0], +0x022(T8)
 0x43C	VMADN	$v6, $v11, $v19 [0]
 0x440	SSV	$v20[0], +0x026(T8)
 0x444	VMADH	$v5, $v12, $v19 [0]
 0x448	VMUDL	$v16, $v24, $v20 [0]
 0x44C	VMADM	$v16, $v25, $v20 [0]
 0x450	VMADN	$v20, $v24, $v19 [0]
 0x454	VMADH	$v19, $v25, $v19 [0]
 0x458	VMUDM	$v16, $v9, $v6 [0h]
 0x45C	VMADH	$v9, $v9, $v5 [0h]
 0x460	VMADN	$v10, $v30, $v30 [0]
 0x464	VMUDM	$v16, $v22, $v20 [0]
 0x468	VMADH	$v22, $v22, $v19 [0]
 0x46C	VMADN	$v23, $v30, $v30 [0]
 0x470	SDV	$v9[8], +0x002(SP)
 0x474	SDV	$v10[8], +0x003(SP)
 0x478	SDV	$v9[0], +0x000(SP)
 0x47C	SDV	$v10[0], +0x001(SP)
 0x480	SDV	$v22[0], +0x004(SP)
 0x484	SDV	$v23[0], +0x005(SP)
 0x488	VABS	$v9, $v9, $v9
 0x48C	LLV	$v19[0], +0x004(SP)
 0x490	VABS	$v22, $v22, $v22
 0x494	LLV	$v20[0], +0x006(SP)
 0x498	VABS	$v19, $v19, $v19
 0x49C	VGE	$v17, $v9, $v22
 0x4A0	VMRG	$v18, $v10, $v23
 0x4A4	VGE	$v17, $v17, $v19
 0x4A8	VMRG	$v18, $v18, $v20
 0x4AC	SLV	$v17[0], +0x010(T8)
 0x4B0	SLV	$v18[0], +0x012(T8)
 0x4B4	VXOR	$v18, $v30, $v30
 0x4B8	LUV	$v25[0], +0x002(T5)
 0x4BC	VADD	$v16, $v18, $v31 [5]
 0x4C0	LUV	$v15[0], +0x002(T3)
 0x4C4	VADD	$v24, $v18, $v31 [5]
 0x4C8	LUV	$v23[0], +0x002(T4)
 0x4CC	VADD	$v5, $v18, $v31 [5]
 0x4D0	VMUDM	$v25, $v25, $v30 [7]
 0x4D4	VMUDM	$v15, $v15, $v30 [7]
 0x4D8	VMUDM	$v23, $v23, $v30 [7]
 0x4DC	LDV	$v16[8], +0x003(T8)
 0x4E0	LDV	$v15[8], +0x002(T8)
 0x4E4	LDV	$v24[8], +0x005(T8)
 0x4E8	LDV	$v23[8], +0x004(T8)
 0x4EC	LDV	$v5[8], +0x007(T8)
 0x4F0	LDV	$v25[8], +0x006(T8)
 0x4F4	LSV	$v16[14], +0x00F(T3)
 0x4F8	LSV	$v15[14], +0x00E(T3)
 0x4FC	LSV	$v24[14], +0x00F(T4)
 0x500	LSV	$v23[14], +0x00E(T4)
 0x504	LSV	$v5[14], +0x00F(T5)
 0x508	LSV	$v25[14], +0x00E(T5)
 0x50C	VSUBC	$v12, $v24, $v16
 0x510	VSUB	$v11, $v23, $v15
 0x514	VSUBC	$v20, $v16, $v5
 0x518	VSUB	$v19, $v15, $v25
 0x51C	VSUBC	$v10, $v5, $v16
 0x520	VSUB	$v9, $v25, $v15
 0x524	VSUBC	$v22, $v16, $v24
 0x528	VSUB	$v21, $v15, $v23
 0x52C	VMUDN	$v6, $v10, $v4 [3]
 0x530	VMADH	$v6, $v9, $v4 [3]
 0x534	VMADN	$v6, $v22, $v4 [5]
 0x538	VMADH	$v6, $v21, $v4 [5]
 0x53C	VSAW	$v9, $v9, $v9 [0]
 0x540	VSAW	$v10, $v10, $v10 [1]
 0x544	VMUDN	$v6, $v12, $v4 [4]
 0x548	VMADH	$v6, $v11, $v4 [4]
 0x54C	VMADN	$v6, $v20, $v4 [2]
 0x550	VMADH	$v6, $v19, $v4 [2]
 0x554	VSAW	$v11, $v11, $v11 [0]
 0x558	VSAW	$v12, $v12, $v12 [1]
 0x55C	VMUDL	$v6, $v10, $v26 [3]
 0x560	VMADM	$v6, $v9, $v26 [3]
 0x564	VMADN	$v10, $v10, $v27 [3]
 0x568	VMADH	$v9, $v9, $v27 [3]
 0x56C	VMUDL	$v6, $v12, $v26 [3]
 0x570	VMADM	$v6, $v11, $v26 [3]
 0x574	VMADN	$v12, $v12, $v27 [3]
 0x578	SDV	$v9[0], +0x001(S0)
 0x57C	VMADH	$v11, $v11, $v27 [3]
 0x580	SDV	$v10[0], +0x003(S0)
 0x584	VMUDN	$v6, $v12, $v30 [1]
 0x588	VMADH	$v6, $v11, $v30 [1]
 0x58C	VMADL	$v6, $v10, $v1 [5]
 0x590	VMADM	$v6, $v9, $v1 [5]
 0x594	VMADN	$v14, $v10, $v0 [5]
 0x598	SDV	$v11[0], +0x005(S0)
 0x59C	VMADH	$v13, $v9, $v0 [5]
 0x5A0	SDV	$v12[0], +0x007(S0)
 0x5A4	VMUDL	$v28, $v14, $v2 [1]
 0x5A8	SDV	$v13[0], +0x004(S0)
 0x5AC	VMADM	$v6, $v13, $v2 [1]
 0x5B0	SDV	$v14[0], +0x006(S0)
 0x5B4	VMADN	$v28, $v30, $v30 [0]
 0x5B8	VSUBC	$v18, $v16, $v28
 0x5BC	VSUB	$v17, $v15, $v6
 0x5C0	ANDI	V0, T2, 0x0004
 0x5C4	BLEZ	V0, 0x5D8
 0x5C8	ANDI	V0, T2, 0x0002
 0x5CC	ADDI	S0, S0, 0x0040
 0x5D0	SDV	$v17[0], -0x008(S0)
 0x5D4	SDV	$v18[0], -0x006(S0)
 0x5D8	BLEZ	V0, 0x6D4
 0x5DC	ANDI	V0, T2, 0x0001
 0x5E0	ORI	V1, R0, 0x0800
 0x5E4	MTC2	V1, $v19[0]
 0x5E8	VABS	$v24, $v9, $v9
 0x5EC	LDV	$v20[8], +0x008(T8)
 0x5F0	VABS	$v25, $v11, $v11
 0x5F4	LDV	$v21[8], +0x009(T8)
 0x5F8	VMUDM	$v24, $v24, $v19 [0]
 0x5FC	VMADN	$v26, $v30, $v30 [0]
 0x600	VMUDM	$v25, $v25, $v19 [0]
 0x604	VMADN	$v27, $v30, $v30 [0]
 0x608	VMUDL	$v21, $v21, $v19 [0]
 0x60C	VMADM	$v20, $v20, $v19 [0]
 0x610	VMADN	$v21, $v30, $v30 [0]
 0x614	VMUDN	$v26, $v26, $v30 [2]
 0x618	VMADH	$v24, $v24, $v30 [2]
 0x61C	VMADN	$v26, $v30, $v30 [0]
 0x620	VMADN	$v23, $v27, $v30 [1]
 0x624	VMADH	$v22, $v25, $v30 [1]
 0x628	VMADN	$v6, $v21, $v30 [1]
 0x62C	VMADH	$v5, $v20, $v30 [1]
 0x630	VSUBC	$v23, $v6, $v6 [5]
 0x634	VGE	$v5, $v5, $v5 [5]
 0x638	VMRG	$v6, $v6, $v6 [5]
 0x63C	VSUBC	$v23, $v6, $v6 [6]
 0x640	VGE	$v5, $v5, $v5 [6]
 0x644	VMRG	$v6, $v6, $v6 [6]
 0x648	VMUDL	$v6, $v6, $v31 [3]
 0x64C	VMADM	$v5, $v5, $v31 [3]
 0x650	VMADN	$v6, $v30, $v30 [0]
 0x654	VRCPH	$v23[0], $v5 [4]
 0x658	VRCPL	$v6[0], $v6 [4]
 0x65C	VRCPH	$v5[0], $v30 [0]
 0x660	VMUDN	$v6, $v6, $v30 [2]
 0x664	VMADH	$v5, $v5, $v30 [2]
 0x668	VLT	$v5, $v5, $v30 [1]
 0x66C	VMRG	$v6, $v6, $v30 [0]
 0x670	VMUDL	$v20, $v18, $v6 [0]
 0x674	VMADM	$v20, $v17, $v6 [0]
 0x678	VMADN	$v20, $v18, $v5 [0]
 0x67C	VMADH	$v19, $v17, $v5 [0]
 0x680	VMUDL	$v22, $v10, $v6 [0]
 0x684	VMADM	$v22, $v9, $v6 [0]
 0x688	VMADN	$v22, $v10, $v5 [0]
 0x68C	SDV	$v19[8], +0x000(S0)
 0x690	VMADH	$v21, $v9, $v5 [0]
 0x694	SDV	$v20[8], +0x002(S0)
 0x698	VMUDL	$v24, $v12, $v6 [0]
 0x69C	VMADM	$v24, $v11, $v6 [0]
 0x6A0	VMADN	$v24, $v12, $v5 [0]
 0x6A4	SDV	$v21[8], +0x001(S0)
 0x6A8	VMADH	$v23, $v11, $v5 [0]
 0x6AC	SDV	$v22[8], +0x003(S0)
 0x6B0	VMUDL	$v26, $v14, $v6 [0]
 0x6B4	VMADM	$v26, $v13, $v6 [0]
 0x6B8	VMADN	$v26, $v14, $v5 [0]
 0x6BC	SDV	$v23[8], +0x005(S0)
 0x6C0	VMADH	$v25, $v13, $v5 [0]
 0x6C4	SDV	$v24[8], +0x007(S0)
 0x6C8	ADDIU	S0, S0, 0x0040
 0x6CC	SDV	$v25[8], -0x004(S0)
 0x6D0	SDV	$v26[8], -0x002(S0)
 0x6D4	BLEZ	V0, 0x740
 0x6D8	VMUDN	$v14, $v14, $v31 [4]
 0x6DC	VMADH	$v13, $v13, $v31 [4]
 0x6E0	VMADN	$v14, $v30, $v30 [0]
 0x6E4	VMUDN	$v16, $v16, $v31 [4]
 0x6E8	VMADH	$v15, $v15, $v31 [4]
 0x6EC	VMADN	$v16, $v30, $v30 [0]
 0x6F0	SSV	$v13[14], +0x004(S0)
 0x6F4	VMUDN	$v10, $v10, $v31 [4]
 0x6F8	SSV	$v14[14], +0x005(S0)
 0x6FC	VMADH	$v9, $v9, $v31 [4]
 0x700	VMADN	$v10, $v30, $v30 [0]
 0x704	VMUDN	$v12, $v12, $v31 [4]
 0x708	VMADH	$v11, $v11, $v31 [4]
 0x70C	VMADN	$v12, $v30, $v30 [0]
 0x710	SSV	$v9[14], +0x002(S0)
 0x714	VMUDL	$v28, $v14, $v2 [1]
 0x718	SSV	$v10[14], +0x003(S0)
 0x71C	VMADM	$v6, $v13, $v2 [1]
 0x720	SSV	$v11[14], +0x006(S0)
 0x724	VMADN	$v28, $v30, $v30 [0]
 0x728	SSV	$v12[14], +0x007(S0)
 0x72C	VSUBC	$v18, $v16, $v28
 0x730	VSUB	$v17, $v15, $v6
 0x734	ADDIU	S0, S0, 0x0010
 0x738	SSV	$v17[14], -0x008(S0)
 0x73C	SSV	$v18[14], -0x007(S0)
 0x740	OR	RA, R0, S8
 0x744	JR	RA
 0x748	SB	R0, +0x058A(R0)
 0x74C	NOP
 0x750	LW	V1, +0x05A4(R0)
 0x754	LBU	V0, +0x0032(S2)
 0x758	SW	V1, +0x0FE0(V0)
 0x75C	SW	S1, +0x0FE4(V0)
 0x760	ADDI	V0, V0, 0x0008
 0x764	SB	V0, +0x0032(S2)
 0x768	OR	V0, R0, S4
 0x76C	J	0x070
 0x770	ORI	RA, R0, 0x1010
 0x774	LBU	T0, +0x0032(S2)
 0x778	ADDI	T0, T0, 0xFFF8
 0x77C	BLTZ	T0, 0x164
 0x780	ORI	A1, R0, 0x001E
 0x784	SB	T0, +0x0032(S2)
 0x788	JAL	0x070
 0x78C	LW	V0, +0x0FE0(T0)
 0x790	BEQZ	S4, 0x010
 0x794	LW	S1, +0x0FE4(T0)
 0x798	LW	V0, +0x0270(R0)
 0x79C	LHU	S8, +0x0590(R0)
 0x7A0	LHU	RA, +0x0592(R0)
 0x7A4	LHU	T3, +0x0594(R0)
 0x7A8	SW	V0, +0x05A0(R0)
 0x7AC	SW	R0, +0x058C(R0)
 0x7B0	LW	V0, +0x058C(R0)
 0x7B4	BEQZ	V0, 0x0DC
 0x7B8	SH	S8, +0x0590(R0)
 0x7BC	SH	RA, +0x0592(R0)
 0x7C0	SH	T3, +0x0594(R0)
 0x7C4	J	0x750
 0x7C8	ORI	S4, V0, 0x0000
 0x7CC	LW	V1, +0x000C(S2)
 0x7D0	SRL	V0, S3, 0x17
 0x7D4	ANDI	V0, V0, 0x0001
 0x7D8	BNE	V0, V1, 0x060
 0x7DC	SRL	A0, S3, 0x10
 0x7E0	ANDI	A0, A0, 0x0007
 0x7E4	LW	A1, +0x0120(A0)
 0x7E8	LUI	AT, 0x8000
 0x7EC	SRAV	AT, AT, S3
 0x7F0	SRL	V0, S3, 0x8
 0x7F4	SRLV	AT, AT, V0
 0x7F8	NOR	AT, AT, R0
 0x7FC	AND	A1, A1, AT
 0x800	OR	A1, A1, S4
 0x804	SW	A1, +0x0120(A0)
 0x808	LW	S3, +0x0010(S2)
 0x80C	LW	S4, +0x0014(S2)
 0x810	LBU	V0, -0x0008(S0)
 0x814	ADDI	V1, S0, 0xF180
 0x818	BEQZ	V1, 0x0A4
 0x81C	ADDI	V0, V0, 0xFF11
 0x820	BNE	V0, R0, 0x0A4
 0x824	NOP
 0x828	SW	S3, -0x0008(S0)
 0x82C	J	0x060
 0x830	SW	S4, -0x0004(S0)
 0x834	ORI	T1, R0, 0x0600
 0x838	ORI	T5, R0, 0x0170
 0x83C	JAL	0x9EC
 0x840	ORI	V0, R0, 0x05C0
 0x844	LDV	$v8[0], +0x000(V0)
 0x848	LDV	$v9[0], +0x001(V0)
 0x84C	LDV	$v10[0], +0x002(V0)
 0x850	LDV	$v11[0], +0x003(V0)
 0x854	LDV	$v12[0], +0x004(V0)
 0x858	LDV	$v13[0], +0x005(V0)
 0x85C	LDV	$v14[0], +0x006(V0)
 0x860	LDV	$v15[0], +0x007(V0)
 0x864	LDV	$v8[8], +0x000(V0)
 0x868	LDV	$v9[8], +0x001(V0)
 0x86C	LDV	$v10[8], +0x002(V0)
 0x870	LDV	$v11[8], +0x003(V0)
 0x874	LDV	$v12[8], +0x004(V0)
 0x878	LDV	$v13[8], +0x005(V0)
 0x87C	LDV	$v14[8], +0x006(V0)
 0x880	LDV	$v15[8], +0x007(V0)
 0x884	LDV	$v17[0], +0x003(S2)
 0x888	LDV	$v17[8], +0x003(S2)
 0x88C	LQV	$v2[0], +0x000(T5)
 0x890	SLL	V1, S5, 0xF
 0x894	VADDC	$v2, $v17, $v2
 0x898	VMUDN	$v28, $v12, $v2 [0h]
 0x89C	ADDI	T5, T5, 0x0010
 0x8A0	VMADH	$v28, $v8, $v2 [0h]
 0x8A4	VMADN	$v28, $v13, $v2 [1h]
 0x8A8	VMADH	$v28, $v9, $v2 [1h]
 0x8AC	VMADN	$v28, $v14, $v2 [2h]
 0x8B0	VMADH	$v28, $v10, $v2 [2h]
 0x8B4	VMADN	$v28, $v15, $v30 [1]
 0x8B8	VMADH	$v29, $v11, $v30 [1]
 0x8BC	LSV	$v21[0], +0x003(R0)
 0x8C0	VMUDN	$v20, $v28, $v21 [0]
 0x8C4	VMADH	$v21, $v29, $v21 [0]
 0x8C8	VCH	$v3, $v29, $v29 [3h]
 0x8CC	VCL	$v3, $v28, $v28 [3h]
 0x8D0	CFC2	T3, 1
 0x8D4	VCH	$v3, $v29, $v21 [3h]
 0x8D8	VCL	$v3, $v28, $v20 [3h]
 0x8DC	ANDI	V0, T3, 0x0707
 0x8E0	ANDI	T3, T3, 0x7070
 0x8E4	SLL	V0, V0, 0x4
